極真空手広島県支部の指導員紹介・準指導員
極真会館広島県支部の指導員は空手を通じて心身の鍛錬・美容・健康維持・いじめ対策等の目的に沿った親切丁寧な指導を行います。
| 氏名 | 久保 英和 初段 | ||
| 生年月日 | 1994年5月4日 | 血液型 | A |
| 身長 | 170cm | 体重 | 68kg |
| 入門日 | 1998年5月20日 | 担当道場 | 尾道・三原・三原東町 |
| 主な戦歴 | 第2回極真全日本空手道選手権大会 中学1年生男子の部+50kg級 優勝 | ||
| 第4回国際青少年空手道選手権大会 13歳14歳男子+55kgの部 第三位 | |||
| 第3回極真全日本空手道選手権大会 中学2・3年生男子の部+55kg級 優勝 | |||
| 第11〜13回全中国空手道選手権大会 中学重量の部 優勝 | |||
| 2009第5回国際青少年空手道選手権大会 13歳14歳男子+55kgの部 第三位 | |||
| 指導方針 | 元気よく気合を出せるように | ||
| 得意技 | 前蹴り | ||
| 尊敬する人 | 小田師範 | ||
| 氏名 | 小田 幸奈 初段 | ||
| 生年月日 | 1994年7月31日 | 血液型 | O |
| 身長 | 160cm | 体重 | 52kg |
| 入門日 | 1999年8月 | 担当道場 | 三原・三原東町・本郷 |
| 主な戦歴 | 第9回全日本青少年大会 小学高学年女子の部 準優勝 | ||
| 第2回瀬戸内交流試合 中学女子の部 優勝 | |||
| 第12回全中国空手道選手権大会 中学女子の部 準優勝 | |||
| 第7、8回広島県空手道選手権大会 女子の部 優勝 | |||
| 第11、13回全中国空手道選手権大会 中学女子の部 優勝 | |||
| 指導方針 | 元気よく | ||
| 得意技 | 前蹴り | ||
| 尊敬する人 | 師範・師範代・佑麻先輩 | ||
| 氏名 | 横山 友美 初段 | ||
| 生年月日 | 1993年1月10日 | 血液型 | B |
| 身長 | 160cm | 体重 | 58kg |
| 入門日 | 2001年3月23日 | 担当道場 | 竹原・本郷・三原 |
| 主な戦歴 | 第4〜6回広島県空手道選手権大会 女子上級の部 優勝 | ||
| 第5回香川県空手道選手権大会 一般女子の部 優勝 | |||
| 第10回極真祭 中学女子+45kg級 準優勝 | |||
| 第13回全中国空手道選手権大会 一般女子の部 準優勝 | |||
| 2009第5回国際青少年空手道選手権大会 15〜17歳女子+50kgの部 第三位 | |||
| 指導方針 | わかりやすく | ||
| 得意技 | 中段回し蹴り | ||
| 尊敬する人 | 師範・師範代 | ||
| 氏名 | 石岡 稜太 初段 | ||
| 生年月日 | 1996年9月29日 | 血液型 | O |
| 身長 | 151cm | 体重 | 45kg |
| 入門日 | 2000年4月15日 | 担当道場 | 三原 |
| 主な戦歴 | 第5回広島県空手道選手権大会 小学3・4年生の部 優勝 | ||
| 第5回広島県空手道選手権大会 小学4年生チャンピオンクラス 優勝 | |||
| 第11回全中国空手道選手権大会 小学5年生チャンピオンクラス 準優勝 | |||
| 第10回極真祭 組手部門・小学5年生男子-40kg級の部 準優勝 | |||
| 第12回全中国空手道選手権大会 小学6年生男子の部 優勝 | |||
| 指導方針 | 基本稽古が一番大事 | ||
| 得意技 | 上段蹴りは全部 | ||
| 尊敬する人 | 小田師範・浜中師範代・松井館長 | ||
| 氏名 | 三宅 柳之介 初段 | ||
| 生年月日 | 1996年2月24日 | 血液型 | B |
| 身長 | 156cm | 体重 | 43kg |
| 入門日 | 2001年3月7日 | 担当道場 | 安東・中筋 |
| 主な戦歴 | 第6回広島県空手道選手権大会 小学6年生チャンピオンクラス 第三位 | ||
| 第2回瀬戸内交流試合 小学6年生の部 第三位 | |||
| 2009年冬季昇級試合 中学生の部 準優勝 | |||
| 第8回広島県空手道選手権大会 中学男子軽量の部 第三位 | |||
| 第13回全中国空手道選手権大会 中学男子軽量の部 第三位 | |||
| 指導方針 | 礼儀を大切にして、大きな声で気合を出すようにする事 | ||
| 得意技 | 中段廻し蹴り | ||
| 尊敬する人 | 小田師範 | ||
| 氏名 | 松崎 圭 初段 | ||
| 生年月日 | 1998年2月19日 | 血液型 | A |
| 身長 | 168cm | 体重 | 80kg |
| 入門日 | 2002年6月10日 | 担当道場 | 中山 |
| 主な戦歴 | 第1回全瀬戸内交流試合 小学3年生チャンピオンクラスの部 優勝 | ||
| 第5回香川県空手道選手権大会 小学5年生の部 優勝 | |||
| KOBE'S CUP 2008 小学5年生チャンピオンクラス 優勝 | |||
| 第4〜8回広島県空手道選手権大会 優勝 | |||
| 第11〜13回全中国空手道選手権大会 優勝 | |||
| 指導方針 | 体力作りから基本移動を中心に丁寧に指導して行きたいと思います | ||
| 得意技 | 下突き 膝蹴り 下段蹴り | ||
| 尊敬する人 | 小田師範 | ||
| 氏名 | 扇 一輝 初段 | ||
| 生年月日 | 1995年8月16日 | 血液型 | A |
| 身長 | 182cm | 体重 | 72kg |
| 入門日 | 2000年5月 | 担当道場 | 井口 |
| 主な戦歴 | 第6回広島空手道選手権大会 中学重量の部 第三位 | ||
| 第6回広島県空手道団体戦 混合の部 第三位 | |||
| 第11、12回全中国空手道選手権大会 中学男子重量の部 第三位 | |||
| 第3回せとうち空手道選手権大会 中学生男子上級の部 優勝 | |||
| 第8回広島県空手道選手権大会 中学男子重量の部 第三位 | |||
| 第13回全中国空手道選手権大会 中学男子重量の部 第三位 | |||
| 指導方針 | 楽しく、分かりやすく | ||
| 得意技 | 上段廻し蹴り、下段廻し蹴り | ||
| 尊敬する人 | 師範 高武先輩 佑麻先輩 石田先輩 | ||
| 氏名 | 初島 実奈 一級 | ||
| 生年月日 | 1989年7月28日 | 血液型 | O |
| 身長 | 162cm | 体重 | 60kg |
| 入門日 | 2001年10月17日 | 担当道場 | 安東 |
| 主な戦歴 | 第2回岡山県武蔵杯争奪戦 女子軽量の部 第三位 | ||
| 第2回広島県空手道選手権大会 準優勝 | |||
| 第1回ローズカップ広島県空手道選手権大会 準優勝 | |||
| 第4回岡山県武蔵杯争奪戦 第三位 | |||
| 2005国際青少年空手道選手権大会 15〜17女子50kg超 第三位 | |||
| 指導方針 | きびしく楽しく分かりやす | ||
| 得意技 | 胴廻し回転蹴り | ||
| 尊敬する人 | 小田師範、平田両先輩 | ||
| 氏名 | 黒川 宙都 一級 | ||
| 生年月日 | 1996年2月21日 | 血液型 | O |
| 身長 | 152cm | 体重 | 39kg |
| 入門日 | 2000年4月2日 | 担当道場 | 井口 |
| 主な戦歴 | 第6回広島県空手道選手権大会 型・小学5、6年生の部 準優勝 | ||
| 2008年春季昇級試合 中学軽量の部 準優勝 | |||
| 第12回全中国空手道選手権大会 中学軽量の部 出場 | |||
| 2009年冬季昇級試合 中学生の部 優勝 | |||
| 第8回広島県空手道選手権大会 中学軽量の部 第三位 | |||
| 指導方針 | 基本を丁寧に、分かりやすく指導していきたい。 | ||
| 得意技 | 後ろ廻し蹴り | ||
| 尊敬する人 | 小田師範 | ||
| 氏名 | 大出 萌華 一級 | ||
| 生年月日 | 1996年11月29日 | 血液型 | O |
| 身長 | 150.8cm | 体重 | 39.5 |
| 入門日 | 2002年5月1日 | 担当道場 | 三原 |
| 主な戦歴 | 第5回広島県空手道団体戦 少年の部 優勝 | ||
| 第6回広島県空手道選手権大会 小学5・6年生女子の部 準優勝 | |||
| 第11回全中国空手道選手権大会 小学5・6年女子の部 第三位 | |||
| 第12回全中国空手道選手権大会広島西支部選抜試合 小学5・6年女子の部 準優勝 | |||
| 第12回全中国空手道選手権大会 小学生女子高学年の部 準優勝 | |||
| 指導方針 | 極真空手を楽しくできるように!! | ||
| 得意技 | 下段回し蹴り | ||
| 尊敬する人 | 田崎ゆま先輩横山ゆみ先輩小田幸奈先輩 | ||
| 氏名 | 梅村 亮太 一級 | ||
| 生年月日 | 1995年6月4日 | 血液型 | AB |
| 身長 | 164cm | 体重 | 57kg |
| 入門日 | 2003年5月6日 | 担当道場 | 高陽 |
| 主な戦歴 | 第3回国際青少年空手道選手権大会 11歳の部 第三位 | ||
| 2008国際青少年空手道選手権大会 12歳男子+50kgの部 ベスト8 | |||
| 第8回広島県空手道選手権大会 中学重量の部 準優勝 | |||
| 第13回全中国空手道選手権大会 中学生男子重量の部 第三位 | |||
| 第4回全中国地区交流試合 中学生男子重量の部 優勝 | |||
| 指導方針 | 絶対あきらめない気持ち | ||
| 得意技 | 正拳突き、上段廻し蹴り | ||
| 尊敬する人 | 小田師範、古川先輩、横山翔先輩、久保英和先輩 | ||
| 氏名 | 松浦 志匠 一級 | ||
| 生年月日 | 1995年6月12日 | 血液型 | |
| 身長 | cm | 体重 | kg |
| 入門日 | 2000年11月25日 | 担当道場 | 安東 |
| 主な戦歴 | 第4回広島県空手道選手権大会 小学4年生の部 第四位 | ||
| 2005年秋季昇級試合 小学4年生 第三位 | |||
| 2006年広島県空手道選手権大会 小学5年生の部 準優勝 | |||
| 第10回全中国空手道選手権大会 小学5年生の部 第三位 | |||
| 2006年秋季昇級試合 小学5年生の部 第三位 | |||
| 指導方針 | |||
| 得意技 | |||
| 尊敬する人 | |||
| 氏名 | 佐々木 淳 一級 | ||
| 生年月日 | 1994年9月10日 | 血液型 | B |
| 身長 | 只今成長中 | 体重 | 只今成長中 |
| 入門日 | 2001年4月7日 | 担当道場 | 安東 |
| 主な戦歴 | 第9回全中国大会選抜試合 小学5年生の部 準優勝 | ||
| 2006年秋季昇級試合 小学6年生の部 第三位 | |||
| 第5回広島県空手道団体戦 少年の部 第三位 | |||
| 2007年春季昇級試合 中高生の部 準優勝 | |||
| 第13回全中国空手道選手権大会 中学男子軽量の部 第三位 | |||
| 指導方針 | 気合を大きく | ||
| 得意技 | 下突き | ||
| 尊敬する人 | 小田師範 | ||
| 氏名 | 東 佳鋭 一級 | ||
| 生年月日 | 1996年5月10日 | 血液型 | |
| 身長 | 体重 | ||
| 入門日 | 2002年7月12日 | 担当道場 | 海田 |
| 主な戦歴 | 第6回広島県空手道選手権大会 小学5年生チャンピオンクラス 第三位 | ||
| 2008春季昇級試合 小学6年生男子の部 準優勝 | |||
| 第7回広島県空手道選手権大会 小学6年生男子の部 準優勝 | |||
| 第12回全中国空手道選手権大会 小学6年生男子の部 準優勝 | |||
| 2008秋季昇級試合 小学6年生男子の部 準優勝 | |||
| 指導方針 | |||
| 得意技 | |||
| 尊敬する人 | |||
| 氏名 | 中村 優海 一級 | ||
| 生年月日 | 1996年3月12日 | 血液型 | O |
| 身長 | 170cm | 体重 | 85kg |
| 入門日 | 2003年2月26日 | 担当道場 | 安東 |
| 主な戦歴 | 第6回広島県空手道選手権大会 小学6年生チャンピオンクラス 第三位 | ||
| 第11回全中国空手道選手権大会 小学6年生チャンピオンクラス 第三位 | |||
| 第11回極真祭全日本青少年空手道選手権大会 中学1年生+50kg級の部 第三位 | |||
| 第5回国際青少年空手道選手権大会 組手/13歳14歳男子+55kgの部 出場 | |||
| 第4回全中国地区交流試合 中学男子重量の部 準優勝 | |||
| 指導方針 | 優しく厳しく | ||
| 得意技 | 突きのラッシュ | ||
| 尊敬する人 | 小田師範 | ||
| 氏名 | 後藤 伊織 一級 | ||
| 生年月日 | 1996年10月28日 | 血液型 | |
| 身長 | 150.6cm | 体重 | 55.6kg |
| 入門日 | 2004年4月26日 | 担当道場 | 三原 |
| 主な戦歴 | 第7回広島県空手道選手権大会 小学6年生の部 優勝 | ||
| 第12回全中国空手道選手権大会 小学6年生男子の部 準優勝 | |||
| 第7回広島県空手道団体戦 型の部 第三位 | |||
| 第13回全中国空手道選手権大会 中学男子重量の部 出場 | |||
| 2009年夏季昇級試合 中学男子の部 第三位 | |||
| 指導方針 | |||
| 得意技 | |||
| 尊敬する人 | |||
| 氏名 | 清水 将海 一級 | ||
| 生年月日 | 1997年9月9日 | 血液型 | O型 |
| 出身地 | 福岡県 | 好きな異性のタイプ | しっかりした人 |
| 好きな本 | 20世紀少年 | 好きな食べ物 | とんこつラーメン |
| よく出没する場所 | ポプラ | ||
| 身長 | 168cm | 体重 | 57kg |
| 空手歴 | 5年7カ月 | 担当道場 | 五日市 |
| 主な戦歴 | 第13回全中国空手道選手権大会 小学6年生の部 準優勝 | ||
| 第4回全中国地区交流試合 小学6年生の部 優勝 | |||
| 第7回広島県空手道選手権大会 小学5年生の部 準優勝 | |||
| 第8回広島県空手道選手権大会 小学6年生の部 準優勝 | |||
| 指導方針 | 丁寧にわかり易く! | ||
| 得意技 | 下段廻し蹴り | ||
| 尊敬する人 | 小田師範、小野先輩、道上先輩、両親 | ||
| 自分の性格を一言で | 二重人格 | ||


